Rendement total réalisé pour les actionnaires (annualisé)
Au 31 décembre 2022
Années | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Power Corporation | (19,3) % | 4,8 % | 5,8 % | 7,6 % | 7,3 % | 11,2 % |
S&P TSX | (5,8) % | 7,6 % | 6,9 % | 7,7 % | 8,5 % | 8,6 % |
Écart vs S&P TSX | (13,5) % | (2,8) % | (1,1) % | (0,1) % | (1,2) % | 2,6 % |
S&P TSX Financials | (9,4) % | 8,0 % | 6,7 % | 10,4 % | 10,2 % | 11,6 % |
Écart vs S&P TSX Financials | (9,9) % | (3,2) % | (0,9) % | (2,8) % | (2,9) % | (0,4) % |
- En supposant que les dividendes sont réinvestis. Source : Bloomberg
Au cours des 10 dernières années
Environ
7,9
milliards $
de dividendes versés
Croissance de
71 %
des dividendes par action
Rendement sur une période de 30 ans
Un investissement de
100 $
le 31 décembre 1992
aurait une valeur de
2 450 $
le 31 décembre 2022
dont
1 628 $
représentent le réinvestissement des dividendes reçus