Rendement total réalisé pour les actionnaires (annualisé)
Au 30 juin 2023
Années | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Power Corporation | 14,4 % | 20,9 % | 10,4 % | 7,8 % | 7,2 % | 11,4 % |
S&P TSX | 10,6 % | 12,5 % | 7,7 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,2 % |
Écart vs S&P TSX | 3,8 % | 8,4 % | 2,7 % | (0,6) % | (1,2) % | 3,2 % |
S&P TSX Financials | 5,9 % | 15,9 % | 7,8 % | 10,3 % | 9,9 % | 11,3 % |
Écart vs S&P TSX Financials | 8,5 % | 5,0 % | 2,6 % | (2,5) % | (2,7) % | 0,1 % |
- En supposant que les dividendes sont réinvestis. Source : Bloomberg
Au cours des 10 dernières années
Environ
8,3
milliards $
de dividendes versés
Croissance de
81 %
des dividendes par action
Rendement sur une période de 30 ans
Un investissement de
100 $
le 30 juin 1993
aurait une valeur de
2 542 $
le 30 juin 2023
dont
1 697 $
représentent le réinvestissement des dividendes reçus