Dividendes

Les montants des dividendes et les dates de déclaration et de clôture sont sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.
 

Dividendes déterminés

Aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire, tous les dividendes versés par la Corporation sont des dividendes déterminés, à moins d’indication contraire.

Veuillez consulter votre propre conseiller fiscal pour recevoir des conseils sur les incidences fiscales qu’a pour vous le fait que Power Corporation désigne les dividendes comme des dividendes déterminés.


Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2023 13 novembre 29 décembre 1 février 2024
10 août 29 septembre 1 novembre 52,5 ¢
15 mai 30 juin 1 août 52,5 ¢
16 mars 31 mars 1 mai 52,5 ¢
2022 9 novembre 30 décembre 1 février 2023 49,5 ¢
5 août 29 septembre 1 novembre 49,5 ¢
11 mai 30 juin 29 juillet 49,5 ¢
17 mars 31 mars 29 avril 49,5 ¢
2021 10 & 14 novembre 31 décembre 1 février 2022 49,5 ¢
6 août 30 septembre 1 novembre 44,75 ¢
13 mai 30 juin 30 juillet 44,75 ¢
17 mars 31 mars 30 avril 44,75 ¢
2020 11 novembre 31 décembre 1 février 2021 44,75 ¢
7 août 30 septembre 30 octobre 44,75 ¢
14 mai 30 juin 31 juillet 44,75 ¢
18 mars 31 mars 1 mai 44,75 ¢
2019 12 décembre 5 février 2020 31 mars 2020 40,5 ¢
7 novembre 10 décembre 31 décembre 40,5 ¢
2 août 9 septembre 30 septembre 40,5 ¢
14 mai 7 juin 28 juin 40,5 ¢
12 février 8 mars 29 mars 38,2 ¢
2018 8 novembre 10 décembre 31 décembre 38,2 ¢
3 août 7 septembre 28 septembre 38,2 ¢
11 mai 8 juin 29 juin 38,2 ¢
13 février 8 mars 29 mars 35,85 ¢
2017 10 novembre 8 décembre 29 décembre 35,85 ¢
4 août 8 septembre 29 septembre 35,85 ¢
12 mai 9 juin 30 juin 35,85 ¢
14 février 10 mars 31 mars 33,5 ¢
2016 11 novembre 9 décembre 30 décembre 33,5 ¢
5 août 9 septembre 30 septembre 33,5 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 33,5 ¢
16 février 10 mars 31 mars 31,125 ¢
2015 13 novembre 10 décembre 31 décembre 31,125 ¢
7 août 9 septembre 30 septembre 31,125 ¢
15 mai 9 juin 30 juin 31,125 ¢
19 février 10 mars 31 mars 29 ¢
2014 14 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
8 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
15 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
19 février 10 mars 31 mars 29 ¢
2013 14 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
2 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
15 mai 7 juin 28 juin 29 ¢
13 mars 22 mars 28 mars 29 ¢
2012 14 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
3 août 7 septembre 28 septembre 29 ¢
15 mai 8 juin 29 juin 29 ¢
14 mars 23 mars 30 mars 29 ¢
2011 11 novembre 9 décembre 30 décembre 29 ¢
5 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
10 mars 23 mars 31 mars 29 ¢
2010 12 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
6 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
11 mars 23 mars 31 mars 29 ¢
2009 12 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
7 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
11 mars 23 mars 31 mars 29 ¢
2008 11 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
31 juillet 9 septembre 30 septembre 29 ¢
9 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
19 février 10 mars 31 mars 24,125 ¢
2007 8 novembre 10 décembre 31 décembre 24,125 ¢
2 août 7 septembre 28 septembre 24,125 ¢
10 mai 8 juin 29 juin 24,125 ¢
20 février 9 mars 30 mars 19,75 ¢
2006 10 novembre 8 décembre 29 décembre 19,75 ¢
3 août 8 septembre 29 septembre 19,75 ¢
11 mai 9 juin 30 juin 19,75 ¢
30 janvier 3 mars 31 mars 16,875 ¢
2005 11 novembre 9 décembre 30 décembre 16,875 ¢
5 août 9 septembre 30 septembre 16,875 ¢
10 mai 9 juin 30 juin 16,875 ¢
22 février 10 mars 31 mars 14,375 ¢
2004 11 novembre 8 décembre 31 décembre 14,375 ¢
30 juillet 7 septembre 30 septembre 14,375 ¢
12 mai 7 juin 30 juin 28,75 ¢
20 février 10 mars 31 mars 24,375 ¢
2003 26 novembre 10 décembre 31 décembre 24,375 ¢
1 août 9 septembre 30 septembre 24,375 ¢
15 mai 9 juin 30 juin 24,375 ¢
21 février 7 mars 28 mars 20,625 ¢
2002 14 novembre 10 décembre 31 décembre 20,625 ¢
1 août 9 septembre 30 septembre 20,625 ¢
23 mai 7 juin 28 juin 20,625 ¢
22 février 7 mars 28 mars 17,5 ¢
2001 2 novembre 14 décembre 31 décembre 17,5 ¢
26 juillet 7 septembre 28 septembre 17,5 ¢
17 mai 8 juin 29 juin 17,5 ¢
26 février 9 mars 30 mars 15 ¢
2000 27 octobre 8 décembre 29 décembre 15 ¢
27 juillet 8 septembre 29 septembre 15 ¢
19 mai 9 juin 30 juin 15 ¢
25 février 10 mars 31 mars 12,5 ¢
1999 4 novembre 10 décembre 31 décembre 12,5 ¢
23 juillet 9 septembre 30 septembre 12,5 ¢
20 mai 9 juin 30 juin 12,5 ¢
25 février 10 mars 31 mars 11,25 ¢
1998 10 novembre 10 décembre 31 décembre 11,25 ¢
29 juillet 9 septembre 30 septembre 11,25 ¢
15 mai 9 juin 30 juin 22,5 ¢
25 février 17 mars 31 mars 20 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2023 13 novembre 22 décembre 15 janvier 2024 35 ¢
10 août 22 septembre 15 octobre 35 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
16 mars 24 mars 15 avril 35 ¢
2022 9 novembre 23 décembre 15 janvier 2023 35 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 35 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 35 ¢
2021 10 novembre 24 décembre 15 janvier 2022 35 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 35 ¢
2020 11 novembre 24 décembre 15 janvier 2021 35 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
14 mai 24 juin 15 juillet 35 ¢
18 mars 31 mars 15 avril 35 ¢
2019 7 novembre 24 décembre 15 janvier 2020 35 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
14 mai 25 juin 15 juillet 35 ¢
12 février 25 mars 15 avril 35 ¢
2018 8 novembre 24 décembre 15 janvier 2019 35 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
11 mai 22 juin 15 juillet 35 ¢
13 février 23 mars 15 avril 35 ¢
2017 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2018 35 ¢
4 août 22 septembre 15 octobre 35 ¢
12 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
14 février 24 mars 15 avril 35 ¢
2016 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2017 35 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 35 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
16 février 24 mars 15 avril 35 ¢
2015 13 novembre 24 décembre 15 janvier 2016 35 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
19 février 25 mars 15 avril 35 ¢
2014 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2015 35 ¢
8 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
19 février 25 mars 15 avril 35 ¢
2013 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2014 35 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
15 mai 21 juin 15 juillet 35 ¢
13 mars 25 mars 15 avril 35 ¢
2012 14 novembre 21 décembre 15 janvier 2013 35 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
15 mai 22 juin 15 juillet 35 ¢
14 mars 23 mars 15 avril 35 ¢
2011 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2012 35 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 35 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
10 mars 25 mars 15 avril 35 ¢
2010 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2011 35 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 35 ¢
2009 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2010 35 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 35 ¢
2008 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2009 35 ¢
31 juillet 24 septembre 15 octobre 35 ¢
9 mai 20 juin 15 juillet 35 ¢
19 février 25 mars 15 avril 35 ¢
2007 8 novembre 21 décembre 15 janvier 2008 35 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
10 mai 22 juin 15 juillet 35 ¢
20 février 23 mars 15 avril 35 ¢
2006 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2007 35 ¢
3 août 22 septembre 15 octobre 35 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
30 janvier 24 mars 15 avril 35 ¢
2005 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2006 35 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 35 ¢
10 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
22 février 24 mars 15 avril 35 ¢
2004 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2005 35 ¢
30 juillet 24 septembre 15 octobre 35 ¢
12 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
20 février 25 mars 15 avril 35 ¢
2003 26 novembre 23 décembre 15 janvier 2004 35 ¢
1 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
21 février 25 mars 15 avril 35 ¢
2002 14 novembre 23 décembre 15 janvier 2003 35 ¢
1 août 24 septembre 15 octobre 35 ¢
23 mai 21 juin 15 juillet 35 ¢
22 février 25 mars 15 avril 35 ¢
2001 2 novembre 21 décembre 15 janvier 2002 35 ¢
26 juillet 24 septembre 15 octobre 35 ¢
17 mai 22 juin 15 juillet 35 ¢
26 février 23 mars 15 avril 35 ¢
2000 27 octobre 22 décembre 15 janvier 2001 35 ¢
27 juillet 22 septembre 15 octobre 35 ¢
19 mai 23 juin 15 juillet 35 ¢
25 février 24 mars 15 avril 35 ¢
1999 4 novembre 24 décembre 15 janvier 2000 35 ¢
23 juillet 24 septembre 15 octobre 48,3288 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2023 13 novembre 22 décembre 15 janvier 2024 33,4375 ¢
10 août 22 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
16 mars 24 mars 15 avril 33,4375 ¢
2022 9 novembre 23 décembre 15 janvier 2023 33,4375 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 33,4375 ¢
2021 10 novembre 24 décembre 15 janvier 2022 33,4375 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 33,4375 ¢
2020 11 novembre 24 décembre 15 janvier 2021 33,4375 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
14 mai 24 juin 15 juillet 33,4375 ¢
18 mars 31 mars 15 avril 33,4375 ¢
2019 7 novembre 24 décembre 15 janvier 2020 33,4375 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
14 mai 25 juin 15 juillet 33,4375 ¢
12 février 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2018 8 novembre 24 décembre 15 janvier 2019 33,4375 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
11 mai 22 juin 15 juillet 33,4375 ¢
13 février 23 mars 15 avril 33,4375 ¢
2017 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2018 33,4375 ¢
4 août 22 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
12 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
14 février 24 mars 15 avril 33,4375 ¢
2016 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2017 33,4375 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
16 février 24 mars 15 avril 33,4375 ¢
2015 13 novembre 24 décembre 15 janvier 2016 33,4375 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
19 février 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2014 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2015 33,4375 ¢
8 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
19 février 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2013 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2014 33,4375 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
15 mai 21 juin 15 juillet 33,4375 ¢
13 mars 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2012 14 novembre 21 décembre 15 janvier 2013 33,4375 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
15 mai 22 juin 15 juillet 33,4375 ¢
14 mars 23 mars 15 avril 33,4375 ¢
2011 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2012 33,4375 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
10 mars 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2010 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2011 33,4375 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2009 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2010 33,4375 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2008 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2009 33,4375 ¢
31 juillet 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
9 mai 20 juin 15 juillet 33,4375 ¢
19 février 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2007 8 novembre 21 décembre 15 janvier 2008 33,4375 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
10 mai 22 juin 15 juillet 33,4375 ¢
20 février 23 mars 15 avril 33,4375 ¢
2006 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2007 33,4375 ¢
3 août 22 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
30 janvier 24 mars 15 avril 33,4375 ¢
2005 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2006 33,4375 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
10 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
22 février 24 mars 15 avril 33,4375 ¢
2004 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2005 33,4375 ¢
30 juillet 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
12 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
20 février 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2003 26 novembre 23 décembre 15 janvier 2004 33,4375 ¢
1 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 33,4375 ¢
21 février 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2002 14 novembre 23 décembre 15 janvier 2003 33,4375 ¢
1 août 24 septembre 15 octobre 33,4375 ¢
23 mai 21 juin 15 juillet 33,4375 ¢
22 février 25 mars 15 avril 33,4375 ¢
2001 7 novembre 21 décembre 15 janvier 2002 17,9555 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2023 13 novembre 22 décembre 15 janvier 2024 36,25 ¢
10 août 22 septembre 15 octobre 36,25 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
16 mars 24 mars 15 avril 36,25 ¢
2022 9 novembre 23 décembre 15 janvier 2023 36,25 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 36,25 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 36,25 ¢
2021 10 novembre 24 décembre 15 janvier 2022 36,25 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 36,25 ¢
2020 11 novembre 24 décembre 15 janvier 2021 36,25 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
14 mai 24 juin 15 juillet 36,25 ¢
18 mars 31 mars 15 avril 36,25 ¢
2019 7 novembre 24 décembre 15 janvier 2020 36,25 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
14 mai 25 juin 15 juillet 36,25 ¢
12 février 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2018 8 novembre 24 décembre 15 janvier 2019 36,25 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
11 mai 22 juin 15 juillet 36,25 ¢
13 février 23 mars 15 avril 36,25 ¢
2017 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2018 36,25 ¢
4 août 22 septembre 15 octobre 36,25 ¢
12 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
14 février 24 mars 15 avril 36,25 ¢
2016 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2017 36,25 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 36,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
16 février 24 mars 15 avril 36,25 ¢
2015 13 novembre 24 décembre 15 janvier 2016 36,25 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
19 février 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2014 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2015 36,25 ¢
8 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
19 février 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2013 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2014 36,25 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
15 mai 21 juin 15 juillet 36,25 ¢
13 mars 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2012 24 novembre 21 décembre 15 janvier 2013 36,25 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
15 mai 22 juin 15 juillet 36,25 ¢
14 mars 23 mars 15 avril 36,25 ¢
2011 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2012 36,25 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 36,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
10 mars 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2010 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2011 36,25 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2009 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2010 36,25 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2008 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2009 36,25 ¢
31 juillet 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
9 mai 20 juin 15 juillet 36,25 ¢
19 février 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2007 8 novembre 21 décembre 15 janvier 2008 36,25 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
10 mai 22 juin 15 juillet 36,25 ¢
20 février 23 mars 15 avril 36,25 ¢
2006 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2007 36,25 ¢
3 août 22 septembre 15 octobre 36,25 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
30 janvier 24 mars 15 avril 36,25 ¢
2005 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2006 36,25 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 36,25 ¢
10 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
22 février 24 mars 15 avril 36,25 ¢
2004 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2005 36,25 ¢
30 juillet 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
12 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
20 février 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2003 26 novembre 23 décembre 15 janvier 2004 36,25 ¢
1 août 24 septembre 15 octobre 36,25 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 36,25 ¢
21 février 25 mars 15 avril 36,25 ¢
2002 19 novembre 23 décembre 15 janvier 2003 16,2877 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2023 13 novembre 22 décembre 15 janvier 2024 31,25 ¢
10 août 22 septembre 15 octobre 31,25 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
16 mars 24 mars 15 avril 31,25 ¢
2022 9 novembre 23 décembre 15 janvier 2023 31,25 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 31,25 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 31,25 ¢
2021 10 novembre 24 décembre 15 janvier 2022 31,25 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
17 mars 29 mars 15 avril 31,25 ¢
2020 11 novembre 24 décembre 15 janvier 2021 31,25 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
14 mai 24 juin 15 juillet 31,25 ¢
18 mars 31 mars 15 avril 31,25 ¢
2019 7 novembre 24 décembre 15 janvier 2020 31,25 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
14 mai 25 juin 15 juillet 31,25 ¢
12 février 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2018 8 novembre 24 décembre 15 janvier 2019 31,25 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
11 mai 22 juin 15 juillet 31,25 ¢
13 février 23 mars 15 avril 31,25 ¢
2017 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2018 31,25 ¢
4 août 22 septembre 15 octobre 31,25 ¢
12 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
14 février 24 mars 15 avril 31,25 ¢
2016 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2017 31,25 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 31,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
16 février 24 mars 15 avril 31,25 ¢
2015 13 novembre 24 décembre 15 janvier 2016 31,25 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
19 février 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2014 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2015 31,25 ¢
8 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
15 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
19 février 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2013 14 novembre 24 décembre 15 janvier 2014 31,25 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
15 mai 21 juin 15 juillet 31,25 ¢
13 mars 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2012 14 novembre 21 décembre 15 janvier 2013 31,25 ¢
3 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
15 mai 22 juin 15 juillet 31,25 ¢
14 mars 23 mars 15 avril 31,25 ¢
2011 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2012 31,25 ¢
5 août 23 septembre 15 octobre 31,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
10 mars 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2010 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2011 31,25 ¢
6 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2009 12 novembre 23 décembre 15 janvier 2010 31,25 ¢
7 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
13 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
11 mars 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2008 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2009 31,25 ¢
31 juillet 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
9 mai 20 juin 15 juillet 31,25 ¢
19 février 25 mars 15 avril 31,25 ¢
2007 8 novembre 21 décembre 15 janvier 2008 31,25 ¢
2 août 24 septembre 15 octobre 31,25 ¢
10 mai 22 juin 15 juillet 31,25 ¢
20 février 23 mars 15 avril 31,25 ¢
2006 10 novembre 22 décembre 15 janvier 2007 31,25 ¢
3 août 22 septembre 15 octobre 31,25 ¢
11 mai 23 juin 15 juillet 31,25 ¢
30 janvier 24 mars 15 avril 31,25 ¢
2005 11 novembre 23 décembre 15 janvier 2006 30,137 ¢

Date de déclaration
Date de clôture
Date de versement Montant
2023 13 novembre 29 décembre 1 février 2024
10 août 29 septembre 1 novembre 52,5 ¢
15 mai 30 juin 1 août 52,5 ¢
16 mars 31 mars 1 mai 52,5 ¢
2022 9 novembre 30 décembre 1 février 2023 49,5 ¢
5 août 29 septembre 1 novembre 49,5 ¢
11 mai 30 juin 29 juillet 49,5 ¢
17 mars 31 mars 29 avril 49,5 ¢
2021 10 & 14 novembre 31 décembre 1 février 2022 49,5 ¢
6 août 30 septembre 1 novembre 44,75 ¢
13 mai 30 juin 30 juillet 44,75 ¢
17 mars 31 mars 30 avril 44,75 ¢
2020 11 novembre 31 décembre 1 février 2021 44,75 ¢
7 août 30 septembre 30 octobre 44,75 ¢
14 mai 30 juin 31 juillet 44,75 ¢
18 mars 31 mars 1 mai 44,75 ¢
2019 12 décembre 5 février 2020 31 mars 2020 40,5 ¢
7 novembre 10 décembre 31 décembre 40,5 ¢
2 août 9 septembre 30 septembre 40,5 ¢
14 mai 7 juin 28 juin 40,5 ¢
12 février 8 mars 29 mars 38,2 ¢
2018 8 novembre 10 décembre 31 décembre 38,2 ¢
3 août 7 septembre 28 septembre 38,2 ¢
11 mai 8 juin 29 juin 38,2 ¢
13 février 8 mars 29 mars 35,85 ¢
2017 10 novembre 8 décembre 29 décembre 35,85 ¢
4 août 8 septembre 29 septembre 35,85 ¢
12 mai 9 juin 30 juin 35,85 ¢
14 février 10 mars 31 mars 33,5 ¢
2016 11 novembre 9 décembre 30 décembre 33,5 ¢
5 août 9 septembre 30 septembre 33,5 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 33,5 ¢
16 février 10 mars 31 mars 31,125 ¢
2015 13 novembre 10 décembre 31 décembre 31,125 ¢
7 août 9 septembre 30 septembre 31,125 ¢
15 mai 9 juin 30 juin 31,125 ¢
19 février 10 mars 31 mars 29 ¢
2014 14 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
8 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
15 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
19 février 10 mars 31 mars 29 ¢
2013 14 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
2 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
15 mai 7 juin 28 juin 29 ¢
13 mars 22 mars 28 mars 29 ¢
2012 14 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
3 août 7 septembre 28 septembre 29 ¢
15 mai 8 juin 29 juin 29 ¢
14 mars 23 mars 30 mars 29 ¢
2011 11 novembre 9 décembre 30 décembre 29 ¢
5 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
10 mars 23 mars 31 mars 29 ¢
2010 12 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
6 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
11 mars 23 mars 31 mars 29 ¢
2009 12 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
7 août 9 septembre 30 septembre 29 ¢
13 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
11 mars 23 mars 31 mars 29 ¢
2008 11 novembre 10 décembre 31 décembre 29 ¢
31 juillet 9 septembre 30 septembre 29 ¢
9 mai 9 juin 30 juin 29 ¢
19 février 10 mars 31 mars 24,125 ¢
2007 8 novembre 10 décembre 31 décembre 24,125 ¢
2 août 7 septembre 28 septembre 24,125 ¢
10 mai 8 juin 29 juin 24,125 ¢
20 février 9 mars 30 mars 19,75 ¢
2006 10 novembre 8 décembre 29 décembre 19,75 ¢
3 août 8 septembre 29 septembre 19,75 ¢
11 mai 9 juin 30 juin 19,75 ¢
30 janvier 3 mars 31 mars 16,875 ¢
2005 11 novembre 9 décembre 30 décembre 16,875 ¢
5 août 9 septembre 30 septembre 16,875 ¢
10 mai 9 juin 30 juin 16,875 ¢
22 février 10 mars 31 mars 14,375 ¢
2004 11 novembre 8 décembre 31 décembre 14,375 ¢
30 juillet 7 septembre 30 septembre 14,375 ¢
12 mai 7 juin 30 juin 28,75 ¢
20 février 10 mars 31 mars 24,375 ¢
2003 26 novembre 10 décembre 31 décembre 24,375 ¢
1 août 9 septembre 30 septembre 24,375 ¢
15 mai 9 juin 30 juin 24,375 ¢
21 février 7 mars 28 mars 20,625 ¢
2002 14 novembre 10 décembre 31 décembre 20,625 ¢
1 août 9 septembre 30 septembre 20,625 ¢
23 mai 7 juin 28 juin 20,625 ¢
22 février 7 mars 28 mars 17,5 ¢
2001 2 novembre 14 décembre 31 décembre 17,5 ¢
26 juillet 7 septembre 28 septembre 17,5 ¢
17 mai 8 juin 29 juin 17,5 ¢
26 février 9 mars 30 mars 15 ¢
2000 27 octobre 8 décembre 29 décembre 15 ¢
27 juillet 8 septembre 29 septembre 15 ¢
